免费无码AV片在线观看中文,欧美成 人 在线播放视频,国产成本人片免费久久,亚洲本色精品一区二区久久

  • 首頁
  •   >   技能等級認定
  •   >   技能等級認定
  •   >   正文
  • 技能等級認定

    技能等級認定考試(2023-32020032-00016批次)成績公示

    發布日期:2024-01-03    瀏覽次數:

    2023年12月26日,智能工程學院47名學生參加電工四級技能等級認定考試(考試批次:2023-32020032-00016),共計44名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準考證號 職業 等級 理論 技能
    1 華宬杰 3202003223122600001 電工 四級 85 78
    2 張磊 3202003223122600002 電工 四級 85 87
    3 徐夢岳 3202003223122600003 電工 四級 85 48
    4 成天樂 3202003223122600004 電工 四級 85 83
    5 董建杉 3202003223122600005 電工 四級 85 89
    6 杜旭 3202003223122600006 電工 四級 85 80
    7 何炳序 3202003223122600007 電工 四級 85 83
    8 季新昀 3202003223122600008 電工 四級 85 84
    9 江雨欣 3202003223122600009 電工 四級 85 80
    10 鞠湘 3202003223122600010 電工 四級 85 80
    11 李幸 3202003223122600011 電工 四級 85 68
    12 劉松霖 3202003223122600012 電工 四級 85 75
    13 劉文好 3202003223122600013 電工 四級 85 75
    14 馬鵬圣 3202003223122600014 電工 四級 85 86
    15 梅傳龍 3202003223122600015 電工 四級 85 70
    16 渠子涵 3202003223122600016 電工 四級 85 82
    17 王開 3202003223122600017 電工 四級 85 86
    18 王鄭陽 3202003223122600018 電工 四級 85 76
    19 魏池 3202003223122600019 電工 四級 85 54
    20 吳夢淾 3202003223122600020 電工 四級 85 66
    21 徐錦坤 3202003223122600021 電工 四級 85 83
    22 薛東航 3202003223122600022 電工 四級 85 52
    23 張鈞皓 3202003223122600023 電工 四級 85 84
    24 臧廣峰 3202003223122600024 電工 四級 85 83
    25 陳杰 3202003223122600025 電工 四級 85 73
    26 胡成偉 3202003223122600026 電工 四級 85 76
    27 姜棟耀 3202003223122600027 電工 四級 85 87
    28 樂子豪 3202003223122600028 電工 四級 85 72
    29 李首杰 3202003223122600029 電工 四級 85 70
    30 劉昊 3202003223122600030 電工 四級 85 78
    31 劉鑫 3202003223122600031 電工 四級 85 81
    32 龍楚文 3202003223122600032 電工 四級 85 81
    33 年福耀 3202003223122600033 電工 四級 85 79
    34 錢德闖 3202003223122600034 電工 四級 85 80
    35 史先碩 3202003223122600035 電工 四級 85 81
    36 王世亞 3202003223122600036 電工 四級 85 85
    37 王翔磊 3202003223122600037 電工 四級 85 75
    38 徐曉宇 3202003223122600038 電工 四級 85 78
    39 許劉洋 3202003223122600039 電工 四級 85 82
    40 楊豐銘 3202003223122600040 電工 四級 85 78
    41 楊娟 3202003223122600041 電工 四級 85 77
    42 于明鑫 3202003223122600042 電工 四級 85 81
    43 于慶鵬 3202003223122600043 電工 四級 85 85
    44 張磊 3202003223122600044 電工 四級 85 82
    45 張明亮 3202003223122600045 電工 四級 85 70
    46 張子超 3202003223122600046 電工 四級 85 85
    47 鄭帥 3202003223122600047 電工 四級 85 77

    公示期一周(1月3日-1月9日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李霞 聯系電話:83297065。


    江蘇信息職業技術學院   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 依兰县| 宁陵县| 海门市| 雅安市| 扶沟县| 红原县| 工布江达县| 海安县| 咸阳市| 普安县| 碌曲县| 乌审旗| 浏阳市| 拜城县| 大足县| 吴江市| 诸城市| 桦南县| 巩留县| 房产| 淳化县| 含山县| 洪泽县| 新源县| 平凉市| 西峡县| 元阳县| 新龙县| 略阳县| 华池县| 梁山县| 大邑县| 平塘县| 马公市| 湘西| 阿克陶县| 紫金县| 德昌县| 乐陵市| 乌拉特后旗| 罗江县|